導軌式液壓升降平臺的主要結構形式為液壓油缸牽引與載貨平臺連接的鏈條驅動載貨平臺沿兩側的固定軌道做垂直升降。具有結構簡單、成本低廉、占地空間小等優點,廣泛應用于廠房隔層、倉儲物流及工礦企業的生產線,汽車銷售行業及其他行業也可作送貨電梯,尤其適用于無法挖地基的場所。升降平臺的規格和型號根據客戶要求特殊制作
1.產品優勢:液壓系統設置防墜,上下層門互動連鎖,各樓層和升降臺工作臺面均可設置操作按鈕,實現多點控制,產品結構穩固,承載量大,升降平穩,安裝維護簡單方便,是經濟實用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設備。
2.適用場所:導軌式液壓升降平臺主要用各種工作層間貨物上下輸送,立體車庫和地下車庫二、三層高樓間,無法開挖地坑的場所,頂層高度不能到達要求的場所等比較難解決的狹小空間,根據升降臺的安裝環境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取的更好的使用效果。
3.載重范圍:最大承載20噸,實現多點控制,上下樓層互動連鎖,達到安全使用。
4.產品性能:提升采用旁置油缸、或雙側式油缸,運行平穩,無噪聲,維修方便,使用壽命較長,停電手動下降,緊急停止按鈕,方便、快捷、實用。地坑深度一般為15cm-30cm,頂層高度不受限制,可根據現場環境定做用。可以根據客戶要求定做。
5.售后服務:產品保修12個月(不包含人為損壞)。保修期內免費提供零部件,終身提供技術支持。
技術參數
型號 | 臺面尺寸長*寬(mm) | 載重(Kg) | 升降行程(mm) | 設備自身高度(mm) | 導軌架總高度(mm) |
SJD0.3-2.5 | 1000*1000 | 300 | 2500 | 100 | 5000 |
SJD0.3-4.0 | 1000*1000 | 300 | 4000 | 100 | 6500 |
SJD0.3-9.0 | 1500*1200 | 300 | 9000 | 100 | 12000 |
SJD0.5-2.5 | 1600*1200 | 500 | 2500 | 100 | 5000 |
SJD0.5-4.2 | 1800*1600 | 500 | 4200 | 100 | 6700 |
SJD0.5-5.0 | 1800*1200 | 500 | 5000 | 100 | 7500 |
SJD1.5-4.0 | 2000*2000 | 1500 | 4000 | 200 | 6500 |
SJD1.5-5.0 | 2000*2000 | 1500 | 5000 | 200 | 7500 |
SJD1.5-8.0 | 2800*1600 | 1500 | 8000 | 200 | 11000 |
SJD1.0-4.0 | 2000*1500 | 1000 | 4000 | 160 | 6500 |
SJD1.0-5.0 | 1500*1200 | 1000 | 5000 | 160 | 7500 |
SJD1.0-6.0 | 2700*2500 | 1000 | 6000 | 160 | 8500 |
SJD1.0-8.0 | 2600*2400 | 1000 | 8000 | 160 | 11000 |
SJD2.0-3.4 | 2000*2000 | 2000 | 3400 | 200 | 6000 |
SJD2.0-4.7 | 2700*1800 | 2000 | 4700 | 200 | 7700 |
SJD2.0-5.5 | 2000*2000 | 2000 | 5500 | 200 | 8500 |
SJD2.0-6.0 | 4000*2000 | 2000 | 6000 | 200 | 9000 |
SJD2.0-12.5 | 2000*2000 | 2000 | 12500 | 200 | 15500 |
SJD3.0-4.0 | 3300*2600 | 3000 | 4000 | 200 | 7000 |
SJD3.0-5.4 | 5700*2600 | 3000 | 5400 | 250 | 8400 |
SJD3.0-5.0 | 2200*1500 | 3000 | 5000 | 200 | 8000 |
SJD3.0-6.0 | 2700*1600 | 3000 | 6000 | 200 | 9000 |
SJD3.0-8.5 | 3000*2500 | 3000 | 8500 | 200 | 11500 |
SJD5.0-7.5 | 4200*4000 | 5000 | 7500 | 300 | 10500 |
SJD8.0-2 | 6400*2800 | 8000 | 2000 | 300 | 5000 |
具體規格尺寸及載重要求可以根據客戶的具體需求單獨設計,歡迎咨詢 |
本產品可根據客戶參數(臺面尺寸、升降高度、載重量)訂單設計生產